| REPORTAJE | SERVICIO GRATUITO A LA CARTA | SERVICIO PRIORITARIO | TIEMPO DE INACTIVIDAD PREVENCIÓN PAQUETE | MÁXIMO RENDIMIENTO PAQUETE |
|---|---|---|---|---|
| Asistencia telefónica básica | √ | √ | √ | √ |
| Asistencia por chat/correo electrónico | √ | √ | √ | √ |
| Apoyo prioritario | - | √ | √ | √ |
| Actualizaciones S/W menores/de versión | - | √ | √ | √ |
| Acceso al programa de intercambio de hardware | - | - | √ | √ |
| Formación virtual gratuita | - | - | √ | √ |
| Descuento en piezas | - | 15% | 20% | 30% |
| Descuento en actualizaciones de módulos y plataformas de software | - | - | 20% | 20% |
| Descuento en servicios | - | - | 5% | 20% |
| Descuento en reparaciones de proyectores | - | - | 2% | 30% |
| Exención de tasas por evaluación y diagnóstico de reparaciones | - | - | - | √ |
| Visita anual de mantenimiento preventivo | - | - | - | √ |
| Comprobación de la protección de la producción a distancia | - | - | - | √ |





